Breaping .Máy cắt laser biểu diễn kết cấu phía trước
1. | Bìa trên | 2. . | cửa sổ kiểm tra |
3. . | thanh hỗ trợ | 4. . | nắp ống laser |
5. . | Bìa máy | 6. . | cửa bên |
7. . | bàn làm việc | 8. . | đứng dưới cùng |
9. | Lỗ xả khí | 10. . | bảng điều khiển chuyển đổi |
11. . | Ngăn kéo phía trước | 12. . | Ống kính tập trung |
13. . | Đường ray hướng dẫn trục x | 14. . | Tấm làm việc (Blade) |
15. . | ghế hỗ trợ laser | 16. . | động cơ trục y |
17. . | Trục truyền trục y | 18. . | Động cơ trục X |
19. . | A. , . b. , . Khung hỗ trợ phản xạ C | 20. . | đường ray hướng dẫn trục y |
21. . | Bảng cảm ứng |
Breaping .Máy cắt laser đại diện kết cấu
1. . | Tủ điều khiển | 2. . | Giao diện in |
3. . | Công tắc bảo vệ phá nước | 4. . | Inlet nước |
5. . | ống laser. | 6. . | Laser Power. |
7. . | Ổ cắm nước. | 8. . | Giao diện nguồn |
9. | Giao diện của máy thổi khí, máy bơm không khí và máy bơm nước |
Máy khắc laser